Mã SP: 937
Nhóm: Xe cẩu tự hành, xe nâng đầu
Chủng loại: Xe tải gắn cẩu, xe nâng đầu
Thương hiệu: Xe tải Thaco Trường Hải
Trọng tải: Xe tải 5 tấn đến 10 tấn
Xe fooc nâng đầu chở máy công trình thaco ollin 700B
STT | THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ TRANG THIẾT BỊ | THACO OLLIN700B | ||
1 | ĐỘNG CƠ | |||
Kiểu | YZ4105ZLQ | |||
Loại động cơ | Diesel, 04 kỳ,04 xilanh thẳng hàng turbo tăng áp, làm mát bằng nước, làm mát bằng khí nạp | |||
Dung tích xi lanh | cc | 4087 | ||
Đường kính x Hành trình piston | mm | 105 x 118 | ||
Công suất cực đại/Tốc độ quay | Ps/rpm | 123 / 2800 | ||
Mô men xoắn cực đại | N.m/rpm | 350 / 1600 | ||
2 | HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | |||
Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thuỷ lực, trợ lực khí nén | |||
Số tay | 6 số tiến,1 số lùi | |||
Tỷ số truyền hộp số chính | ih1= 6,515 / ih2 = 3,917 / ih3 = 1,429 / ih4 = 1,000 / ih5 = 0,814 / iR = 6,061 | |||
Tỷ số truyền cuối | – | |||
3 | HỆ THỐNG LÁI | |||
Kiểu hệ thống lái | Trục vít êcu bi, trợ lực thuỷ lực | |||
4 | HỆ THỐNG PHANH | |||
Hệ thống phanh | Khí nóng 2 dòng, cơ cấu phanh loại tang trống | |||
5 | HỆ THỐNG TREO | |||
Hệ thống treo | Trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực | ||
sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực | |||
6 | LỐP VÀ MÂM | |||
Hiệu | – | |||
Thông số lốp | Trước/sau | 8.25-16 / Dual 8.25-16 | ||
7 | KÍCH THƯỚC | |||
Kích thước tổng thể (D x R x C) | mm | 8020 x 2250 x 2370 | ||
Kích thước lọt lòng thùng (D x R x C) | mm | 5740 x 2250 x mm | ||
Chiều dài cơ sở | mm | 4500 | ||
Vệt bánh xe | Trước/sau | 1665 / 1660 | ||
Khoảng sáng gầm xe | mm | 215 | ||
8 | TRỌNG LƯỢNG | |||
Trọng lượng bản thân | kg |
5.085 |
||
Tải trọng cho phép | kg |
6.900 |
||
Trọng lượng toàn bộ | kg | 12.180 | ||
Số chỗ ngồi | Chỗ | 03 | ||
9 | ĐẶC TÍNH | |||
Khả năng leo dốc | % | 27 | ||
Bán kính vòng quay nhỏ nhất | m | 9.2 | ||
Tốc độ tối đa | Km/h | 90 | ||
Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 120 |