Mã SP: 1018
Nhóm: Xe quét đường hút bụi
Chủng loại: Xe môi trường
Thương hiệu: Xe tải Huyndai
Trọng tải: Xe tải 5 tấn đến 10 tấn
xe quét rác 6 7 8 9 khối Huyndai nhập khẩu đươc đóng trên xe sắt xi ngắn của Huyndai . Hệ thống quét rác hút bụi được thiết kế phù hợp với đường Việt Nam. Xe hoạt động mạnh mẽ rút được nhiều rác,
THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE QUÉT ĐƯỜNG HYUNDAI HD170-6M3
|
Model |
Hyundai HD170 | ||
|
Công thức bánh xe |
4×2 | ||
| Trọng lượng (kg) | Trọng lượng không tải | 10.240 | |
| Trọng lượng có tải | 15.370 | ||
| Kích thước (mm) | Kích thước tổng thể | 7.520 x 2.495 x 3.240 | |
| Khoảng cách vệt bánh trước/ sau | 2.040/ 1.850 | ||
| Chiều dài cơ sở | 4.395 | ||
| Khoảng thoát trước/ sau | 1.495/1.630 | ||
| Tốc độ | Tốc độ cực đại (km/h) | 110 | |
|
Thông số chung của xe |
Cabin |
Loại cabin | Tiêu chuẩn, kiểu lật |
| Hệ thống điều hòa | Có | ||
|
Động cơ |
Model | D6DAB-D, diezen, 6 xy lanh thẳng hàng | |
| Công suất (Ps/rpm)/ | 290/2.000 | ||
| Momen max (Kg.m/rpm) | 110 / 1.200 | ||
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro II | ||
| Dung tích xylanh (cm3) | 11.149 | ||
|
Chassis |
Hộp số | 6 số tiến, 1 số lùi | |
| Vượt dốc tối đa (%) | 0.45 | ||
| Bán kính vòng quay (m) | 10.100 | ||
| Quy cách lốp | 11×20-16PR or 12R22.5 – 16PR | ||
| Hệ thống lái | lái bên trái, tay lái thuận có trợ lực tay lái. | ||
| Hệ thống treo | Nhíp elip với giảm xóc | ||
| Hệ thống phanh | Phanh khí nén thủy lực toàn phần mạch kép | ||
| Hệ thống điện | Ắc quy 2 4V, 150Amh x 2 | ||
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 200 | ||
|
Thiết bị quét hút chân không và chống bụi |
Động cơ phụ trợ | Mục đích | Là nguồn động lực của turbo quạt gió, một bơm thủy lực và một máy bơm nước |
| Model động cơ | D4DA, động cơ diesel 4 kỳ , làm mát bằng nước | ||
| Công suất (ps) | |||