Mã SP: 799
Nhóm: Xe cẩu tự hành, xe nâng đầu
Chủng loại: Xe tải thùng - satxi
Thương hiệu: Xe Dongfeng Trường Giang
Trọng tải: Xe tải 10 đến 20 tấn
Xe tải Dongfeng Trường Giang 4 chân gắn cẩu kanglim KS 2605H 10 tấn 2015 2016 lắp trên xe lắp giáp Dongfeng trường giang 4 chân tổng tải 30 tấn. Với giá thành hợp lý, tải trọng cẩu cao. Xe cẩu tự hành Dongfeng gắn kanglim KS2605H .Xe tải gắn cẩu
Thông số xe gắn cẩu:
Nhãn hiệu : | TRUONGGIANG DFM EQ10TE8x4/KM/TTCM GC.KANGLIM10T | |
Loại phương tiện : | Ô tô tải (có cần cẩu) | |
Trọng lượng bản thân : | 17.400 | kG |
Phân bố : – Cầu trước : | 9.700 | kG |
– Cầu sau : | 7.700 | kG |
Tải trọng cho phép chở : | 12.405 | kG |
Số người cho phép chở : | 3 | người |
Trọng lượng toàn bộ : | 30.000 | kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 11.535 x 2.500 x 3.930 | mm |
Kích thước lòng thùng hàng | 8.000 x 2.350 x 500 | mm |
Chiều dài cơ sở : | 1950 + 4510 + 1340 | mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 1940/1870 | mm |
Số trục : | 4 | |
Công thức bánh xe : | 8 x 4 | |
Loại nhiên liệu : | Diesel | |
Động cơ : | ||
Nhãn hiệu động cơ: | YC6L310-33 | |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | |
Thể tích : | 8424 cm3 | |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 228 kW/ 2200 v/ph | |
Lốp xe : | ||
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/02/04/04 | |
Lốp trước / sau: | 11.00 – 20 /11.00 – 20 | |
Hệ thống phanh : | ||
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /khí nén | |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /khí nén | |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 3 và 4 /Tự hãm | |
Hệ thống lái : | ||
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực | |
Ghi chú: | Cần cẩu thủy lực nhãn hiệu KangLim model KS2605, sức nâng lớn nhất theo thiết kế 10.000 kg/2.6m và 600kg/20,3m |
Đặc tính kỹ thuật | Đơn vị | Model |
KS2605 | ||
Tải trọng nâng tối đa | Kg | 10.000 |
Công suất/ tầm với | Kg/ m | 10.000/2,6 |
4.700/5,5 | ||
1.300/12,8 | ||
600/20,3 | ||
Bán kính hoạt động | m | 20,3 (24,9) |
Chiều cao cần tối đa | m | 22,07 (27,2) |
Lưu lượng dầu định mức | Lít/ phút | 70 + 70 (1.200) |
Áp suất dầu định mức | Kg/ cm3 | 240 |
Dung tích thùng dầu | Lít | 200 |
Số đốt | Đốt | 5 |
Tốc độ vươn cần | m/ Giây | 14,6/ 37 |
Góc dựng cần/ Tốc độ | Độ/ giây | 0 – 80/ 15 |
Góc quay cần | Độ | Liên tục 360 |
Tốc độ quay cần | Vòng/ phút | 2,0 |
Cáp tời x Độ dài | Phi x m | 14 x 100 |
Tốc độ kéo cần | m / Phút | 75,30 |
Kiểu quay tời | Thủy lực, giảm tốc bánh răng trụ tròn 2 tốc độ
Phanh cơ khí |
|
Kiểu cần trục quay | Giảm tốc trục vít, bánh răng hành tinh | |
Chân chống phụ | Vận hành thủy lực, kiểu vươn ra | |
Độ rộng của móc đã giãn | m | 6,3 |
Thiết bị an toàn | Kim chỉ trọng tải, còi báo quá tải, van an toàn thủy lực, van an toàn thuận nghịch, van kiểm tra hướng, phanh tời tự động, giá đỡ, đồng hồ đo, thước thăm dầu, chốt khoá hãm, ghế vận hành, chân chống phụ, cả biến cảnh báo cuốn tời… |